■ 役員・部員
| 投手 | 赤間 梢吾 |
| 投手 | 宇山 翼 |
| 投手 | 帯川 翔宇 |
| 投手 | 國府田 将久 |
| 投手 | 勢濃 俊哉 |
| 投手 | 永野 司 |
| 投手 | 野崎 慎裕 |
| 投手 | 藤森 粋七丞 |
| 投手 | 丸山 陽太 |
| 投手 | 伊藤 要 |
| 投手 | 上野 優太 |
| 投手 | 大野 駿介 |
| 投手 | 小関 達陽 |
| 投手 | 助川 太志 |
| 投手 | 冨澤 拓翔 |
| 投手 | 中山 航佑 |
| 投手 | 橋本 翔太 |
| 投手 | 針谷 隼和 |
| 投手 | 古川 翼 |
| 投手 | 山口 凱矢 |
| 投手 | 吉田 悠真 |
| 投手 | 近江 駿弥 |
| 投手 | 倉重 聡 |
| 投手 | 小玉 湧斗 |
| 投手 | 小森 勇凛 |
| 投手 | 菅井 颯 |
| 投手 | 髙名 泰成 |
| 投手 | 名取 由晃 |
| 投手 | 芳賀 陽音 |
| 投手 | 山﨑 隆之介 |
| 投手 | 山床 志郎 |
| 投手 | 井原 荘太 |
| 投手 | 今泉 岳陽 |
| 投手 | 内田 悠人 |
| 投手 | 児玉 賢斗 |
| 投手 | 櫻田 朔 |
| 投手 | 中村 仁 |
| 投手 | 二瓶 辰徳 |
| 投手 | 橋本 柊志 |
| 投手 | 福井 陽太 |
| 投手 | 槙野 遥斗 |
| 投手 | 宮本 恭佑 |
| 捕手 | 岡島 卓矢 |
| 捕手 | 川上 陸斗 |
| 捕手 | 中岩 隼一朗 |
| 捕手 | 奥田 知朗 |
| 捕手 | 川崎 広翔 |
| 捕手 | 嶋田 壮真 |
| 捕手 | 土肥 憲将 |
| 捕手 | 中西 祐樹 |
| 捕手 | 吉添 晴翔 |
| 捕手 | 三木 翔大郎 |
| 捕手 | 井上 和輝 |
| 捕手 | 岩出 純 |
| 捕手 | 小川 達也 |
| 捕手 | 小野 太輔 |
| 捕手 | 只石 貫太 |
| 捕手 | 宮本 芳孝 |
| 一塁手 | 佐藤 拓斗 |
| 一塁手 | 吉本 匠満 |
| 一塁手 | 浅倉 大聖 |
| 一塁手 | 小畑 泰輝 |
| 一塁手 | 今泉 秀悟 |
| 一塁手 | 大西 遼多 |
| 一塁手 | 髙嶋 悠綺虎 |
| 一塁手 | 金澤 光流 |
| 一塁手 | 武田 勇哉 |
| 一塁手 | 田中 信 |
| 二塁手 | 大森 椋太 |
| 二塁手 | 深谷 謙志郎 |
| 二塁手 | 本宮 拓朗 |
| 二塁手 | 我妻 睦斗 |
| 二塁手 | 田中 優利 |
| 二塁手 | 中村 騎士 |
| 二塁手 | 吉野 雅人 |
| 二塁手 | 野上 大耀 |
| 二塁手 | 安川 潤 |
| 二塁手 | 渡邊 春空 |
| 三塁手 | 松下 歩叶 |
| 三塁手 | 山下 陽輔 |
| 三塁手 | 黒須 堅心 |
| 三塁手 | 佐藤 哲平 |
| 三塁手 | 杉山 航大 |
| 三塁手 | 竹内 歩夢 |
| 三塁手 | 中村 直道 |
| 三塁手 | 岡田 翔豪 |
| 三塁手 | 田中 吟侍 |
| 三塁手 | 西村 大和 |
| 遊撃手 | 石黒 和弥 |
| 遊撃手 | 大下 瑞貴 |
| 遊撃手 | 品川 侑生 |
| 遊撃手 | 臼井 真都 |
| 遊撃手 | 金谷 竜汰 |
| 遊撃手 | 小川 大地 |
| 遊撃手 | 熊谷 陸 |
| 遊撃手 | 松山 虎士朗 |
| 遊撃手 | 岩井 天史 |
| 遊撃手 | 大高 拓磨 |
| 遊撃手 | 佐藤 奏斗 |
| 遊撃手 | 𠮷田 大吾 |
| 外野手 | 池田 惟音 |
| 外野手 | 内山 陽斗 |
| 外野手 | 坂野 将隆 |
| 外野手 | 菅野 樹紀 |
| 外野手 | 中西 悠陽 |
| 外野手 | 袴田 涼太 |
| 外野手 | 浜岡 陸 |
| 外野手 | 増田 凜之介 |
| 外野手 | 慶野 壮司 |
| 外野手 | 井上 結聖 |
| 外野手 | 片山 悠真 |
| 外野手 | 佐久間 飛向 |
| 外野手 | 藤森 康淳 |
| 外野手 | 西 凌矢 |
| 外野手 | 荒居 進志郎 |
| 外野手 | 石井 翔大 |
| 外野手 | 大窪 幸成 |
| 外野手 | 小野 航輝 |
| 外野手 | 片貝 桜詩 |
| 外野手 | 菊池 匠太 |
| 外野手 | 高田 洸希 |
| 外野手 | 髙原 千宙 |
| 外野手 | 豊田 凌平 |
| 外野手 | 野田 泰市 |
| 外野手 | 平尾 幸志郎 |
| 外野手 | 小倉 遙恭 |
| 外野手 | 加藤 歩 |
| 外野手 | 境 亮陽 |
| 外野手 | 鈴木 蓮太 |
| 外野手 | 星野 昂大 |
| 外野手 | 山田 頼旺 |
| 学生コーチ | 川島 大誉 |
| 学生コーチ | 谷田 直隆 |
| 学生コーチ | 鶴丸 紘 |
| 学生コーチ | 中島 孟琉 |
| 学生コーチ | 平尾 聡一郎 |
| 学生コーチ | 舩木 佑 |
| 学生コーチ | 宮原 一綺 |
| 学生コーチ | 河合 陸 |
| 学生コーチ | 豊田 明平 |
| 学生コーチ | 廣瀬 凜人 |
| 学生コーチ | 近藤 祐槻 |
| 学生コーチ | 永井 智也 |
| 学生コーチ | 西俣 柚希 |
| 学生トレーナー | 大塚 千尋 |
| 学生トレーナー | 小西 朝陽 |
| アナリスト | 伊藤 琉偉 |
| アナリスト | 相馬 直人 |
| アナリスト | 齋藤 良平 |
| アナリスト | 岡野 栞大 |
| アナリスト | 西山 響一 |
| アナリスト | 二瓶 紗葉 |
| マネージャー | 藤森 創立 |
| マネージャー | 栁澤 諄 |
| マネージャー | 奥田 琉 |
| マネージャー | 仲澤 礼華 |
| マネージャー | 宮本 和哉 |
| マネージャー | 小山 凜 |
| マネージャー | 佐藤 瑛 |
| マネージャー | 椎田 佑嘉子 |
| マネージャー | 石井 智 |
| マネージャー | 富永 大輝 |
| マネージャー | 井上 愛香 |
| マネージャー | 曾根 万愛 |
| マネージャー | 岸田 賢治 |
| マネージャー | 熊本 竣 |
| マネージャー | 坂井 知永 |
| マネージャー | 千田 ひなた |
![]() |
スガイ ソウ 菅井 颯 投手 右左 184cm/82kg 経営学部 2年 日大山形 |
| 位置/役職 | 投手 |
| 投打 | 右左 |
| 学部 | 経営学部 |
| 出身地 | 山形県 |
| 生年月日 | 2005-08-13 |
| 身長 | 184 |
| 体重 | 82 |
| 血液型 | O型 |
| 趣味/特技 | レイクレを見ること |
| 好きな言葉/座右の銘 | 金で動くな夢で動け |
| 休暇が1ヶ月あったらしたいこと | 全国の心霊スポットにいく |
| 将来の夢 | 警察官 |
| 今季の目標 | 球速を上げる |

