■ 野球部史
第93回都市対抗野球大会
R4.7.18〜 12日間
第93回都市対抗野球大会に出場するOBを紹介します。
※岩﨑 巧:日本製鉄室蘭シャークスより北海道ガスへ補強選手
※森 龍馬:明治安田生命よりJR東日本へ補強選手
※吉岡 郁哉:王子よりヤマハへ補強選手
※河野 太一朗:東海理化より東邦ガスへ補強選手
※廣本 拓也:日本生命より日本新薬へ補強選手
R4.7.18〜 12日間
第93回都市対抗野球大会に出場するOBを紹介します。
地区 | 所属チーム | 名前 | 卒業年 | 出身校 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
推薦 | 東京ガス(東京都) | 建部 賢登 | H25 | 桐光学園 | 外野手 |
安本 英正 | H27 | 広島商 | コーチ | ||
菅野 秀哉 | H31 | 小高工 | 投手 | ||
相馬 優人 | R2 | 健大高崎 | 内野手 | ||
東北 | TDK(にかほ市) | 皆川 普 | H28 | 西武台千葉 | 内野手 |
北関東 | 日本製鉄鹿島(鹿嶋市) | 藤澤 英雄 | H8 | 大分東 | コーチ |
原田 寛樹 | H31 | 春日部共栄 | 内野手 | ||
南関東 | Honda(寄居町・小川町) | 朝山 広憲 | R2 | 作新学院 | 投手 |
村田 雄大 | R3 | 横浜 | 外野手 | ||
日本通運(さいたま市) | 澤村 幸明 | H15 | 熊本工 | 監督 | |
関 隼人 | H22 | 法政二 | マネージャー | ||
毛利 元哉 | R2 | 愛工大名電 | 外野手 | ||
平元 銀次郎 | R4 | 広陵 | 投手 | ||
東京 | NTT東日本(東京都) | 熊谷 拓也 | H30 | 平塚学園 | 投手 |
向山 基生 | H31 | 法政二 | 外野手 | ||
中村 迅 | R3 | 常総学院 | 内野手 | ||
JR東日本(東京都) | 石川 修平 | H22 | 小山西 | コーチ | |
セガサミー(東京都) | 西田 真二 | S58 | PL学園 | 監督 | |
古屋敷 匠眞 | R4 | 八戸工大一 | 投手 | ||
西関東 | 東芝(川崎市) | 平馬 淳 | H10 | 横浜 | 監督 |
中村 浩人 | H31 | 多良木 | 捕手 | ||
諸橋 駿 | R4 | 中京大中京 | 外野手 | ||
ENEOS(横浜市) | 川口 凌 | H31 | 横浜 | 内野手 | |
安本 竜二 | R2 | 静岡 | 外野手 | ||
東海 | JR東海(名古屋市) | 鎌倉 航 | H31 | 日本文理 | 捕手 |
伊藤 寛士 | R2 | 中京大中京 | 内野手 | ||
Honda鈴鹿(鈴鹿市) | 畔上 翔 | H28 | 日大三 | 外野手 | |
小平 豊海 | H26 | 法政 | トレーナー | ||
森田 駿哉 | H31 | 富山商 | 投手 | ||
清水 俊作 | R2 | 佼成学園 | 外野手 | ||
トヨタ自動車(豊田市) | 多木 裕史 | H25 | 坂出 | 外野手 | |
河合 完治 | H26 | 中京大中京 | 内野手 | ||
佐藤 勇基 | R3 | 中京大中京 | 内野手 | ||
西濃運輸(大垣市) | 落合 竜杜 | R3 | 常葉大菊川 | 投手 | |
東邦ガス(名古屋市) | 柴田 圭輝 | H29 | 東邦 | 捕手 | |
小林 満平 | H31 | 中京大中京 | 外野手 | ||
近畿 | 日本新薬(京都市) | 中園 洋輔 | H27 | いなべ総合 | アナライザー |
大崎 拓也 | H30 | 智辯学園 | 内野手 | ||
舩曳 海 | R2 | 天理 | 外野手 | ||
中国 | JR西日本(広島市) | 加賀美 希昇 | H23 | 桐蔭学園 | 投手 |
蔵桝 孝宏 | H28 | 広陵 | 外野手 | ||
水澤 天 | R3 | 広島商 | 投手 |
※岩﨑 巧:日本製鉄室蘭シャークスより北海道ガスへ補強選手
※森 龍馬:明治安田生命よりJR東日本へ補強選手
※吉岡 郁哉:王子よりヤマハへ補強選手
※河野 太一朗:東海理化より東邦ガスへ補強選手
※廣本 拓也:日本生命より日本新薬へ補強選手