■ 試合
6月4日(火) 準決勝 対 立教大学
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
法大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1x | 5 |
R 細谷、八巻、林、磯崎、●田村-鈴木貴
H 玉熊、三浦、青木勇、○金井-森川
本塁打 桂田(R)
二塁打 渡邉、鈴木貴、篠崎(R)、畔上(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
[7] | 蔵 桝 | 3 | 1 | 1 | 1 | 一ゴロ | 一ヒット | 二ゴロ | --- | --- | --- | --- | |||
H7 | 山 下 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 左フライ | 四球 | TB | |
[4] | 三 原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 三ヒット | 振り逃げ | --- | --- | --- | |||
4 | 嶌 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 二ゴロ | TB | |
[9] | 若 林 | 5 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 二エラー | 二フライ | 左フライ | 右ヒット | |||||
[8] | 畔 上 | 5 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 左2ヒット | 三振 | 三振 | |||||
[6] | 細 川 | 3 | 0 | 2 | 1 | 遊ゴロ | 左ヒット | 捕犠打 | 四球 | 遊ヒット | |||||
[3] | 金 子 | 2 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | 捕犠打 | 左犠飛 | 一ゴロ | ||||||
[5] | 佐藤竜 | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左フライ | 左フライ | 三振 | ||||||
[2] | 森 川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | 三ゴロ | 四球 | 遊ゴロ | ||||||
[1] | 玉 熊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
H | 田 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | 三 浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 野 澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 一犠打 | --- | --- | --- |
1 | 青木勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 手 崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 投ゴロ | --- |
1 | 金 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
計 | 31 | 5 | 6 | 3 |
※大会規定により、延長回の攻撃は無死1、2塁より始めるタイ・ブレーク制を導入
投球回 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
玉 熊 | 5 | 57 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
三 浦 | 2 | 32 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
青木勇 | 2 | 39 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
金 井 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【開始】11時00分 【終了】13時29分 【試合時間】2時間29分