■ 試合
11月5日(火) 準決勝 対 立教大学
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
立大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | X | 10 |
R 田村、八巻、●小林昌、林-鈴木貴
H 谷川、樋口、玉熊、○浅野-柴田
三塁打 佐藤拓(R)、佐藤竜(H)
二塁打 佐藤竜、大西2(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | ||
[5] | 嶌 | 4 | 1 | 2 | 1 | 三振 | 四球 | 三振 | 中ヒット | 左ヒット | ||||
[9] | 菊 池 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | --- | --- | --- | --- | |||
H | 堀 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- | --- |
3 | 伊藤晃 | 2 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 捕邪飛 | 中ヒット | |
[8] | 若 林 | 4 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三振 | 四球 | 三振 | 左フライ | ||||
[6] | 佐藤竜 | 5 | 1 | 3 | 3 | 中ヒット | 二ゴロ | 左中2ヒット | 二ゴロ | 左中2ヒット | ||||
[2] | 柴 田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 投犠打 | 三ゴロ | 中ヒット | 右フライ | 右フライ | ||||
[3]9 | 田 中 | 4 | 2 | 2 | 1 | 三振 | 一ゴロ | 右ヒット | 中ヒット | |||||
[4] | 大 西 | 4 | 1 | 2 | 1 | 二エラー | 三振 | 右ヒット | 左2ヒット | |||||
4 | 中 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[7] | 荻 野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | 四球 | 投ゴロ | 死球 | |||||
[1] | 谷 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1 | 樋 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 清水ジ | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 三振 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | 玉 熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 投犠打 | --- | --- | --- | --- | |
H | 木 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- | --- |
1 | 浅 野 | 0 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 四球 | ||
計 | 34 | 10 | 11 | 9 |
投球回 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
谷 川 | 2 2/3 | 66 | 17 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 |
樋 口 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玉 熊 | 3 | 45 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
浅 野 | 3 | 64 | 15 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
【開始】12時54分 【終了】15時43分 【試合時間】2時間49分