■ 試合
10月30日(火) 準決勝 対 早稲田大学
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
早大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
H ○鈴木貴、青木-中園
W ●兼田、高梨、安達公-土屋
本塁打 山下ソロ、伊藤諒ソロ(H)、吉澤ソロ(W)
二塁打 佐藤竜(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[7] | 若 林 | 4 | 1 | 1 | 1 | 三振 | 捕犠打 | 中ヒット | 左フライ | 四球 | 左フライ | |||
[4] | 岡 崎 | 6 | 2 | 1 | 0 | 中ヒット | 遊ゴロ | 投エラー | 一ゴロ | 右フライ | 二ゴロ | |||
[8] | 畔 上 | 3 | 0 | 1 | 1 | 四球 | 遊フライ | 中犠飛 | 二ゴロ | 右ヒット | ||||
[3] | 伊藤諒 | 4 | 2 | 1 | 1 | 三振 | 投ゴロ | 右ソロ | 死球 | 遊ゴロ | ||||
[9] | 山 下 | 4 | 2 | 2 | 1 | 三振 | 左ソロ | 三ヒット | 捕ファールフライ | --- | --- | |||
H9 | 安慶名 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 二ゴロ | |
[5] | 佐藤竜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 一ライナー | 右2ヒット | 中フライ | 四球 | --- | ||||
H5 | 森 本 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 右ヒット |
[2] | 中 園 | 3 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 遊フライ | 四球 | 左ヒット | 捕犠打 | ||||
[6] | 吉澤光 | 4 | 0 | 2 | 2 | 遊ゴロ | 四球 | 中ヒット | 左ヒット | 遊エラー | ||||
[1] | 鈴木貴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | --- | --- | --- | |||
1 | 青 木 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | 四球 | |
計 | 36 | 8 | 11 | 6 |
投球回 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
鈴木貴 | 5 | 82 | 21 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
青 木 | 4 | 67 | 15 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
【開始】10時02分 【終了】12時47分 【試合時間】2時間45分