■ 試合
11月1日(火) 準決勝 対 慶應義塾大学
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
K ●竹林、佐伯、鈴木貢-手銭
H ○鈴木貴、宮崎、渡辺-中園
二塁打 中園、西浦直2(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[8] | 的 場 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左ファールフライ | 三ゴロ | 四球 | 三ライナー | ||||
[7] | 松 田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 二ヒット | 四球 | 右フライ | --- | ||||
H | 杉 本 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 |
7 | 伊藤僚 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[4] | 河 合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左フライ | 二ゴロ | 遊フライ | ||||
[3] | 木 下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三エラー | ※IF | 四球 | ||||
[9] | 松 下 | 4 | 1 | 0 | 0 | 左フライ | 一ゴロ | 遊フライ | 左フライ | ||||
[2] | 中 園 | 3 | 1 | 1 | 2 | 左フライ | 右2ヒット | 遊ゴロ | |||||
[5] | 西浦直 | 3 | 0 | 2 | 1 | 左フライ | 左中2ヒット | 右中2ヒット | |||||
[6] | 吉澤光 | 3 | 0 | 1 | 0 | 左ファールフライ | 右ヒット | 投犠打 | |||||
[1] | 鈴木貴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中ヒット | --- | --- | --- | --- | |||
H | 齊藤秀 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 中フライ | --- | --- | --- |
1 | 宮 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 二フライ | ||
1 | 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
計 | 28 | 3 | 6 | 3 | ※打者触球の為アウト |
投球回 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
鈴木貴 | 5 | 57 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
宮 崎 | 3 | 40 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
渡 辺 | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
【開始】9時02分 【終了】11時19分 【試合時間】2時間17分