■ 試合
6月1日(火) 1回戦 対 東京大学
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法大 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
T ●香取、野添、南、木村、吉松-岩瀬、飯嶋、窪田
H ○奈良、中村智、内、梅田-津田、山崎
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[6] | 西 浦 | 6 | 0 | 1 | 1 | 左フライ | 遊ゴロ | 三エラー | 中ヒット | 二フライ | 遊ゴロ | ||||
[7] | 松 下 | 3 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 右ヒット | 四球 | 遊エラー | --- | --- | --- | |||
H7 | 岩 澤 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 遊ヒット | --- | |
8 | 保 坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[8]7 | 伊藤慎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 三振 | 四球 | 三振 | |||||
[5] | 杉 山 | 2 | 1 | 1 | 1 | 死球 | 中ヒット | 左エラー | --- | --- | --- | --- | --- | ||
H5 | 國 枝 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 二ゴロ | 右フライ | |||
[9] | 上 戸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊フライ | 投犠打 | 一ゴロ | 右フライ | --- | --- | ||||
9 | 江 頭 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 一ゴロ | |
[3] | 高木智 | 4 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二エラー | 四球 | 一ゴロ | 中フライ | |||||
[1] | 奈 良 | 3 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 一ゴロ | 一ゴロ | 二ゴロ | --- | --- | ||||
1 | 中村智 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 村 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 左フライ | --- |
1 | 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 梅 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[4] | 大城戸 | 4 | 3 | 3 | 3 | 右ヒット | 一ヒット | 中ヒット | 死球 | 中フライ | |||||
[2] | 津 田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 中ヒット | 死球 | 四球 | 遊エラー | --- | --- | ||||
2 | 山 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 四球 | |
計 | 35 | 10 | 8 | 5 |
投球回 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
奈 良 | 6 | 66 | 21 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 |
中村智 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
内 | 1 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
梅 田 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【開始】14時03分 【終了】16時37分 【試合時間】2時間34分