■ 試合
6月2日(水) 準決勝 対 慶應義塾大学
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
慶大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
H ●船本、納冨、中村智-木下、平野
K ○只野、金子、白村-黒須
三塁打 松下(H)
二塁打 臥雲(K)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[7] | 松 下 | 4 | 0 | 1 | 0 | 右フライ | 右3ヒット | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
[8] | 岩 澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三フライ | 三振 | --- | --- | --- | --- | |||
H9 | 江 頭 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | 投ゴロ | ||
[9]8 | 中村勇 | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 三ライナー | 中ヒット | 三フライ | |||||
[5] | 國 枝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二フライ | 四球 | 三振 | |||||
[3] | 高木智 | 2 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 二エラー | --- | --- | ||||
H3 | 杉 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 中フライ | |
[4] | 大城戸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一犠打 | 三振 | 三振 | |||||
[6] | 西 浦 | 3 | 0 | 1 | 0 | 中フライ | 四球 | 遊ゴロ | 右ヒット | |||||
[2] | 木 下 | 3 | 0 | 1 | 1 | 一ゴロ | 左ヒット | 二ゴロ | --- | |||||
2 | 平 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 投ゴロ |
[1] | 船 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ファールフライ | 投犠打 | 二エラー | --- | --- | ||||
1 | 納 富 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 中村智 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 保 坂 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 遊フライ |
計 | 31 | 1 | 4 | 1 |
投球回 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
船 本 | 61/3 | 103 | 29 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 |
納 富 | 2/3 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中村智 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【開始】10時58分 【終了】13時17分 【試合時間】2時間19分