■ 試合
11月5日(金) 3位決定戦 対 早稲田大学
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
早大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
W ○小山田、横山-地引
H 内、中村智、本多、●納富、船本-平野、山崎
本塁打 吉澤3ラン(H)
二塁打 保坂(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[4] | 大城戸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三振 | 中フライ | 左フライ | |||||
[7] | 保 坂 | 4 | 0 | 1 | 0 | 右2ヒット | 三ファールフライ | 左フライ | 一ファールフライ | |||||
[9] | 中村勇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三振 | 三振 | --- | --- | --- | |||
9 | 伊藤僚 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | ||
[8] | 上 戸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二フライ | 右ファールフライ | 三振 | |||||
[3] | 高木智 | 2 | 1 | 0 | 0 | 左フライ | 四球 | 三振 | ||||||
[5] | 伊藤慎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | 四球 | 二ゴロ | ||||||
[2] | 平 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中フライ | --- | --- | --- | ||||
H2 | 山 崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | ||
[6] | 西 浦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中フライ | 三振 | ||||||
[1] | 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
H | 依 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 二フライ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | 中村智 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 吉 澤 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | 右3ラン | --- | --- | --- | --- |
1 | 本 多 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1 | 納 富 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- |
1 | 船 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
計 | 29 | 3 | 2 | 3 |
投球回 | 球数 | 打者 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
内 | 3 | 51 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
中村智 | 2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本 多 | 2 | 30 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
納 富 | 11/3 | 22 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
船 本 | 2/3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
【開始】10時00分 【終了】12時21分 【試合時間】2時間21分