■ 試合
5月19日(日) 対 早稲田大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
早大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
法大 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 9 |
W ●高梨、丸山、横山、吉野和、内田-道端
H ○船本、納富、本多-木下
本塁打 武藤ソロ(W)、西浦直3ラン(H)
二塁打 皆川、若林(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[7] | 大城戸 | 5 | 1 | 1 | 1 | 左フライ | 三遊ヒット | 左フライ | 遊ゴロ | 三振 | ||||
[5] | 皆川 | 5 | 1 | 3 | 2 | 右ヒット | 左2ヒット | 投ライナー | 一ゴロ | 投ヒット | ||||
[4] | 河合 | 5 | 1 | 1 | 0 | 右ヒット | 三振 | 左フライ | 二ゴロ | 三ファールフライ | ||||
[6] | 西浦直 | 4 | 1 | 1 | 3 | 中3ラン | 三ゴロ | 左フライ | 二フライ | |||||
[3] | 金子 | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 三遊ヒット | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||
[2] | 木下 | 2 | 2 | 2 | 0 | 左ヒット | 四球 | 右ヒット | 死球 | |||||
[8] | 畔上 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 左フライ | 捕ゴロ | 四球 | |||||
[9] | 若林 | 4 | 0 | 2 | 1 | 三ファールフライ | 一ゴロ | 二遊ヒット | 左2ヒット | |||||
[1] | 船本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴロ | --- | --- | --- | --- | |||
H | 高木 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 二ゴロ | --- | --- | --- |
1 | 納富 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 二ゴロ | --- | |
1 | 本多 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
計 | 33 | 9 | 11 | 7 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
船本 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 |
納富 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
本多 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【開始】14時14分 【終了】16時34分 【試合時間】2時間20分