■ 試合
5月5日(日) 対 立教大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
立大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
R ●斎藤、小林昌、澤田圭-平本
H ○石田-木下
本塁打 大城戸ソロ、木下ソロ(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[9] | 蔵 桝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 右フライ | 左フライ | 中フライ | 右フライ | --- | |||
9 | 的 場 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[5] | 皆 川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 中フライ | 三振 | 中フライ | 右ヒット | ||||
[4] | 河 合 | 4 | 0 | 2 | 0 | 左フライ | 遊ゴロ | 左ヒット | 左ヒット | ||||
[3] | 伊藤諒 | 4 | 0 | 1 | 0 | 右ヒット | 右フライ | 三ライナー | 二ゴロ | ||||
[6] | 西浦直 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三振 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | ||||
[7] | 大城戸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 投ゴロ | 右ソロ | 二ゴロ | |||||
[2] | 木 下 | 3 | 1 | 2 | 1 | 右フライ | 右ソロ | 左ヒット | |||||
[8] | 畔 上 | 3 | 0 | 1 | 0 | 右フライ | 二ゴロ | --- | 中ヒット | ||||
[1] | 石 田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | --- | 中ヒット | ||||
計 | 31 | 2 | 9 | 2 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
石 田 | 9 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 |
【開始】13時37分 【終了】15時50分 【試合時間】2時間13分