■ 試合
5月4日(土) 対 立教大学 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 |
立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
H ○船本、本多-木下、中園
R ●澤田圭、大澤、三谷、田村-平本、鈴木貴
本塁打 西浦直満塁(H)
三塁打 河合(H)
二塁打 河合、伊藤諒(H)、岡部(R)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||
[7] | 蔵 桝 | 3 | 2 | 2 | 0 | 一ゴロ | 左ヒット | 一ヒット | 四球 | 四球 | |||||
[5] | 皆 川 | 4 | 1 | 1 | 1 | 二ゴロ | 中フライ | 右フライ | 中ヒット | 投犠打 | |||||
[4] | 河 合 | 5 | 1 | 3 | 4 | 左フライ | 一ゴロ | 右2ヒット | 中3ヒット | 中ヒット | |||||
[2] | 木 下 | 4 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二フライ | 四球 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||
2 | 中 園 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[3] | 伊藤諒 | 4 | 2 | 1 | 0 | 中フライ | 一ゴロ | 投犠打 | 左中2ヒット | 中フライ | |||||
[6] | 西浦直 | 4 | 1 | 1 | 4 | 中フライ | 中フライ | 左満塁 | 遊ゴロ | ||||||
[8] | 鈴木翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ライナー | 遊ゴロ | 二ゴロ | --- | --- | |||||
H | 齊藤秀 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 左ヒット | --- |
R8 | 伊藤僚 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
[9] | 的 場 | 2 | 1 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 中犠飛 | ||||||
[1] | 船 本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 三ヒット | 右フライ | 投犠打 | --- | ||||||
H | 高 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 四球 |
R | 岡 﨑 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 本 多 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
計 | 32 | 10 | 10 | 10 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
船 本 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
本多 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【開始】11時00分 【終了】13時15分 【試合時間】2時間15分