■ 試合
4月28日(日) 対 慶應義塾大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法大 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
K ●加嶋、明、渡邉義、加藤-小笠原、藤井
H ○石田-木下
二塁打 齋藤秀、西浦直(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[7] | 蔵 桝 | 4 | 1 | 2 | 1 | 遊ライナー | 中ヒット | 中ヒット | 遊ゴロ | ||||
[5] | 皆 川 | 4 | 0 | 2 | 0 | 中ヒット | 右フライ | 二ゴロ | 中ヒット | ||||
[4] | 河 合 | 4 | 1 | 3 | 1 | 一フライ | 二ヒット | 中ヒット | 右ヒット | ||||
[2] | 木 下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右フライ | 捕犠打 | 二ゴロ | ||||
[3] | 伊藤諒 | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 左フライ | 右ヒット | 四球 | ||||
R | 岡 﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
3 | 高 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[6] | 西浦直 | 4 | 1 | 1 | 1 | 三ゴロ | 左中2ヒット | 右フライ | 左フライ | ||||
[9] | 的 場 | 4 | 0 | 1 | 1 | 投ゴロ | 左ヒット | 二ゴロ | 三振 | ||||
[8] | 齊藤秀 | 3 | 1 | 1 | 0 | 左中2ヒット | 二ゴロ | 三振 | --- | ||||
8 | 鈴木翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 二ゴロ |
[1] | 石 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
計 | 31 | 4 | 11 | 4 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
石田 | 9 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 |
【開始】14時17分 【終了】16時29分 【試合時間】2時間12分