■ 試合
10月22日(火) 対 早稲田大学 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
早大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 3 |
W ●有原、横山-土屋
H ○船本-木下
二塁打 伊藤諒、西浦(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[9] | 安慶名 | 4 | 0 | 0 | 0 | 左フライ | 三ゴロ | 二フライ | 投ゴロ | ||||
[7] | 山 下 | 4 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 一エラー | 二フライ | ||||
[4] | 河 合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左フライ | 遊ゴロ | 四球 | ||||
[6] | 西 浦 | 4 | 1 | 2 | 1 | 三振 | 中フライ | 左2ヒット | 左ヒット | ||||
[3] | 伊藤諒 | 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 中2ヒット | 四球 | 一ゴロ | ||||
[2] | 木 下 | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 右ヒット | |||||
[8] | 蔵 桝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 三振 | 四球 | --- | ||||
8 | 畔 上 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[5] | 皆 川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 二ゴロ | 四球 | |||||
[1] | 船 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左フライ | 右ファールフライ | 投ライナー | |||||
計 | 28 | 3 | 4 | 3 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
船 本 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
【開始】13時02分 【終了】15時06分 【試合時間】2時間04分