■ 試合
10月21日(月) 対 早稲田大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
早大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H 石田、○鈴木貴、本多-木下
W ●吉永、吉野和、竹内、田中-土屋、道端
二塁打 山下、伊藤諒(H)
三塁打 小野田(W)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[9] | 安慶名 | 3 | 0 | 1 | 1 | 三振 | 四球 | 捕フライ | 四球 | 右ヒット | ||||
[7] | 山 下 | 2 | 1 | 1 | 1 | 右2ヒット | 一犠打 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | ||||
[4] | 河 合 | 4 | 0 | 1 | 1 | 投ゴロ | 一ヒット | 四球 | 左フライ | 遊ライナー | ||||
[6] | 西 浦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 二ゴロ | 三振 | 四球 | ||||
[3] | 伊藤諒 | 3 | 1 | 2 | 0 | 四球 | 右2ヒット | 中ヒット | 三振 | --- | ||||
3 | 高 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 投犠打 |
[2] | 木 下 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴロ | 投犠打 | 左フライ | 右フライ | ||||
[8] | 蔵 桝 | 4 | 2 | 2 | 0 | 右フライ | 三ファールフライ | 二ヒット | 右ヒット | --- | ||||
8 | 畔 上 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 四球 |
[5] | 細 川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中フライ | 三振 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
5 | 皆 川 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 中フライ | 一犠打 | 遊ゴロ | ||
[1] | 石 田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 中ヒット | --- | --- | --- | --- | --- | |||
H | 齊藤秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 死球 | --- | --- | --- | --- |
R | 的 場 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | 鈴木貴 | 1 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 右ヒット | --- | --- | |
H | 杉本悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 四球 | --- |
1 | 本 多 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
計 | 29 | 5 | 9 | 4 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
石 田 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
鈴木貴 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
本 多 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
【開始】11時01分 【終了】14時13分 【試合時間】3時間12分