■ 試合
10月1日(火) 対 慶應義塾大学 4回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
K 加藤、○白村-小笠原
H ●石田、納富、船本、六信、本多-木下
三塁打 渡邊暁、齋藤(K)、齊藤秀(H)
二塁打 山本泰、松本大、横尾(K)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[3] | 大城戸 | 3 | 0 | 0 | 1 | 二フライ | 二ゴロ | 四球 | 中フライ | |||||
[5] | 細 川 | 4 | 0 | 2 | 0 | 右ヒット | 中ヒット | 三ゴロ | 三振 | |||||
[4] | 河 合 | 4 | 0 | 1 | 0 | 右ヒット | 右ライナー | 二ゴロ | 中フライ | |||||
[6] | 西 浦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | 二フライ | |||||
[8] | 畔 上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊フライ | 遊フライ | 遊フライ | --- | |||||
H | 松 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 |
[7] | 齊藤秀 | 4 | 1 | 2 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 左中3ヒット | 左ヒット | |||||
[9] | 安慶名 | 4 | 1 | 2 | 0 | 三振 | 二ヒット | 投ゴロ | 左ヒット | |||||
[2] | 木 下 | 3 | 0 | 1 | 1 | 三振 | 中ヒット | 中犠飛 | 左フライ | |||||
[1] | 石 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
1 | 納 富 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 鈴木翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 四球 | --- | --- | --- | --- |
1 | 船 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 柴 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 左フライ | --- | --- |
1 | 六 信 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | 本 多 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
計 | 32 | 2 | 8 | 2 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
石 田 | 41/3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
納 富 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船 本 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
六 信 | 1/3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
本 多 | 12/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【開始】13時01分 【終了】15時38分 【試合時間】2時間37分