■ 試合
9月29日(日) 対 慶應義塾大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
法大 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 9 |
K ●加嶋、山田、三宮、小原-手錢、小笠原、藤井
H ○石田、青木勇、六信-木下、安本
本塁打 齊藤秀3ラン(H)
二塁打 細川、齊藤秀、大城戸、安慶名(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[3] | 大城戸 | 5 | 1 | 1 | 1 | 中フライ | 二ゴロ | 左フライ | 右2ヒット | 投ゴロ | |||
8 | 松 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[5] | 細 川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 左2ヒット | 三振 | 右フライ | 四球 | 遊ゴロ | |||
[4] | 河 合 | 3 | 1 | 3 | 1 | 四球 | 中ヒット | 死球 | 右ヒット | 左ヒット | |||
R4 | 岡 﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[6] | 西 浦 | 5 | 1 | 2 | 1 | 左フライ | 中ヒット | 一ゴロ | 右ヒット | 遊ゴロ | |||
[9]8 | 蔵 桝 | 4 | 0 | 1 | 0 | 右フライ | 遊ゴロ | 右ヒット | 三振 | --- | |||
H3 | 高 木 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 投ゴロ |
[7] | 齊藤秀 | 4 | 3 | 3 | 3 | 左2ヒット | 右ヒット | 四球 | 左3ラン | 遊ゴロ | |||
[2] | 木 下 | 4 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 捕ファールフライ | 三振 | 遊ゴロ | ||||
2 | 安 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[8] | 若 林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右ファールフライ | --- | --- | --- | |||
H9 | 安慶名 | 2 | 1 | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 中ヒット | 中2ヒット | |
[1] | 石 田 | 2 | 1 | 2 | 1 | 中ヒット | 中ヒット | --- | 投犠打 | --- | --- | ||
H | 皆 川 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- |
1 | 青木勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 六 信 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
計 | 37 | 9 | 15 | 7 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
石 田 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
青木勇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
六 信 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【開始】10時30分 【終了】13時17分 【試合時間】2時間47分