■ 試合
5月13日(日) 対 早稲田大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
早大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
W ○吉永、有原-地引、土屋
H ●石田、船本、梅田、宮崎、鈴木貴-土井
本塁打 杉山2ラン、吉澤満塁(W)
二塁打 吉永、高橋直(W)、岩澤(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[6] | 多 木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴロ | --- | --- | --- | --- | --- | ||
5 | 大城戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 死球 | 三振 | |||
[9] | 建 部 | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 三振 | 三ファールフライ | 中ヒット | |||||
[7] | 岩 澤 | 4 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 右中2ヒット | 一ゴロ | 三振 | |||||
[3] | 伊藤諒 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊フライ | 遊フライ | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||
[2] | 土 井 | 4 | 0 | 1 | 1 | 中フライ | 左ヒット | 三振 | 右フライ | |||||
[4] | 高木悠 | 4 | 1 | 2 | 0 | 一ヒット | 二ゴロ | 三振 | 三ヒット | |||||
[5]6 | 西浦直 | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 中ヒット | |||||
[8] | 伊藤慎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一ファールフライ | 投ゴロ | --- | --- | --- | ||||
8 | 畔 上 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 二ライナー | 四球 | ||
[1] | 石 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
H | 高木智 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 一ゴロ | --- | --- | --- | --- |
1 | 船 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1 | 梅 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 的 場 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- |
1 | 宮 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | 鈴木貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 吉澤光 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 二ゴロ |
計 | 33 | 2 | 6 | 1 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
石 田 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 |
船 本 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
梅 田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
宮 崎 | 0 1/3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
鈴木貴 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【開始】14時11分 【終了】16時43分 【試合時間】2時間32分