■ 試合
5月12日(土) 対 早稲田大学 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
早大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
H ●三嶋、船本、宮崎、鈴木貴-土井、木下
W ○髙梨、有原-地引
三塁打 伊藤諒(H)、茂木(W)
二塁打 髙梨(W)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[9] | 建 部 | 5 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 左フライ | 左フライ | 三振 | 一ゴロ | ||||
[8] | 伊藤慎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 中ヒット | 三振 | 三振 | ||||
[7] | 岩 澤 | 5 | 0 | 2 | 0 | 右エラー | 遊ヒット | 三振 | 右ヒット | 三振 | ||||
[6] | 多 木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二フライ | 投ゴロ | 右フライ | 三フライ | |||||
[5] | 西浦直 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 四球 | 右ファールフライ | |||||
[4] | 高木悠 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 三振 | 右ヒット | 三振 | |||||
[2] | 土 井 | 3 | 0 | 1 | 0 | 左フライ | 左ヒット | 三振 | --- | --- | --- | |||
1 | 宮崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 高木智 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 左ヒット | --- |
R | 的 場 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 鈴木貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[1] | 三 嶋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右フライ | 中フライ | --- | --- | --- | --- | |||
1 | 船 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H2 | 木 下 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 四球 | 三振 | ||
[3] | 大城戸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中フライ | --- | --- | --- | --- | |||
H | 上 戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H3 | 伊藤諒 | 2 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 二ゴロ | 右中3ヒット | ||
計 | 35 | 1 | 7 | 1 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
三 嶋 | 4 1/3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
船 本 | 0 2/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
宮 崎 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
鈴木貴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【開始】11時02分 【終了】13時54分 【試合時間】2時間52分