■ 試合
5月26日(土) 対 東京大学 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
法大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
東大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
H 石田、船本、○宮崎-土井
T 初馬、●毛利-岩瀬、飯嶋
本塁打 高木悠ソロ、大城戸ソロ(H)
二塁打 高木悠(H)、岩瀬(T)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
[8] | 畔 上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 一ゴロ | --- | 投ゴロ | 左フライ | ||||
1 | 船 本 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 投犠打 | --- | --- | ||
7 | 上 戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
[3] | 大城戸 | 6 | 1 | 2 | 1 | 一ゴロ | 遊ヒット | 右ソロ | 右フライ | 二ゴロ | 三フライ | ||||
[9] | 建 部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 死球 | 中フライ | 左フライ | |||||
[5] | 西浦直 | 5 | 0 | 3 | 0 | 中ヒット | 中フライ | 中フライ | 右フライ | 左ヒット | |||||
[7] | 岩 澤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 右フライ | 右フライ | 四球 | 左フライ | 三振 | --- | ||||
1 | 宮 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[4] | 高木悠 | 5 | 2 | 3 | 1 | 右ソロ | 二ゴロ | 中ヒット | 三ゴロ | 右2ヒット | |||||
[6] | 多 木 | 4 | 0 | 1 | 0 | 左フライ | 四球 | 三振 | 一ゴロ | 投ヒット | |||||
[2] | 土 井 | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 二ヒット | 三フライ | 中フライ | 四球 | |||||
[1] | 石 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 四球 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
H8 | 鈴木翔 | 1 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 中ヒット | 死球 | 右犠打 | ||
計 | 37 | 3 | 11 | 3 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
石 田 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
船 本 | 3 1/3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
宮 崎 | 1 2/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
【開始】14時00分 【終了】16時55分 【試合時間】2時間55分