■ 試合
4月16日(月) 対 慶應義塾大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
K 竹林、●菊地、山形-黒須、阿加多
H 船本、○宮崎、石田-、土井
本塁打 藤本2ラン(K)、西浦直2ラン、土井ソロ(H)
二塁打 辰巳、山崎錬(K)、大城戸、伊藤諒、高木悠(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[8] | 伊藤慎 | 5 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 中ヒット | 一ゴロ | 二ゴロ | ||||
[9] | 建 部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 右ヒット | 左フライ | 二ゴロ | 三振 | ||||
[6] | 多 木 | 5 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右フライ | 左フライ | 一ゴロ | ||||
[7] | 岩 澤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 右フライ | 捕フライ | 中ヒット | 左フライ | ||||
[5] | 西浦直 | 5 | 1 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 三振 | 左2ラン | 三ゴロ | ||||
[4] | 高木悠 | 4 | 0 | 1 | 0 | 右フライ | 中ヒット | 左2ヒット | 三振 | ||||
[2] | 土 井 | 4 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 一ゴロ | 左ソロ | ||||
[3] | 大城戸 | 3 | 0 | 2 | 1 | 右2ヒット | 右ヒット | 右フライ | 二ゴロ | ||||
3 | 高木智 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[1] | 船 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | --- | --- | --- | --- | --- | ||
H | 伊藤諒 | 4 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 右2ヒット | --- | --- | --- | --- |
R | 若 林 | 4 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | 宮 崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 中ヒット | --- | ||
1 |
石 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
計 | 38 | 1 | 9 | 1 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
船 本 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
宮 崎 | 3 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
石 田 | 1 2/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
【開始】14時01分 【終了】16時31分 【試合時間】2時間30分