■ 試合
4月15日(土) 対 慶應義塾大学 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
法大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
慶大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H 三嶋-土井
K 竹内大、山形、福谷-黒須、阿加多、山中
二塁打 山崎錬、阿加多(K)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
[8] | 伊藤慎 | 5 | 0 | 2 | 0 | 三振 | 二フライ | 中ヒット | 遊ゴロ | 中ヒット | |||||
[9] | 建 部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 中フライ | 右フライ | 一犠打 | 遊ライナー | 三ゴロ | |||||
[6] | 多 木 | 5 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ファールフライ | 二ゴロ | 左フライ | 三振 | |||||
[7] | 岩 澤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中フライ | 三振 | 中フライ | 四球 | |||||
[5] | 西浦直 | 5 | 1 | 2 | 0 | 中ヒット | 三ゴロ | 三振 | 遊ヒット | 三振 | |||||
[4] | 高木悠 | 4 | 0 | 1 | 0 | 左フライ | 中ヒット | 中フライ | 遊ゴロ | ||||||
[2] | 土 井 | 4 | 0 | 2 | 0 | 左ヒット | 中ヒット | 右フライ | 左フライ | ||||||
[3] | 大城戸 | 3 | 0 | 2 | 1 | 左ヒット | 四球 | 中ヒット | 三振 | ||||||
3 | 高木智 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[1] | 三 嶋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||||
計 | 38 | 1 | 9 | 1 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
三 嶋 | 10 | 7 | 12 | 5 | 1 | 1 |
【開始】11時02分 【終了】14時03分 【試合時間】3時間1分