■ 試合
5月16日(月) 対 早稲田大学 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
早大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 5 |
W ●髙梨、有原-市丸
H ○三上朋-原田
三塁打 建部(H)
二塁打 土生(W) 三上朋2(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[9] | 建 部 | 5 | 1 | 1 | 2 | 中フライ | 一ゴロ | 二フライ | 一ゴロ | 右中3ヒット | ||||
[8] | 岩 澤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 一ファールフライ | 死球 | 三ゴロ | 左ヒット | 右フライ | ||||
[5] | 河 合 | 3 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三振 | 四球 | 三ファールフライ | |||||
[6] | 多 木 | 4 | 0 | 2 | 0 | 中ヒット | 左ヒット | 二ゴロ | 左フライ | |||||
[2] | 原 田 | 2 | 1 | 2 | 1 | 投犠打 | 投犠打 | 中ヒット | 右ヒット | |||||
[7] | 土 井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三併殺ライナー | 三振 | 投犠打 | |||||
3 | 高木智 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[3] | 伊藤諒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 死球 | 死球 | --- | --- | ||||
R7 | 今 村 | 1 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 右ヒット | |
[4] | 西浦直 | 3 | 1 | 2 | 0 | 四球 | 左ヒット | 三振 | 左ヒット | |||||
[1] | 三上朋 | 3 | 0 | 2 | 0 | 投犠打 | 右2ヒット | 右中2ヒット | 三振 | |||||
計 | 29 | 5 | 11 | 3 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
三上朋 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
【開始】10時00分 【終了】12時24分 【試合時間】2時間24分