■ 試合
5月15日(日) 対 早稲田大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
早大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 |
H ●吉越、北山、梅田、船本、三嶋-原田
W ○横山、有原-市丸
二塁打 河合(H)、松本(R)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[5] | 河 合 | 4 | 0 | 1 | 1 | 三ファールフライ | 遊ゴロ | 右ヒット | 三振 | |||||
[8] | 鈴木翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 三振 | |||||
[9] | 建 部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 四球 | 三振 | |||||
[6] | 多 木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴロ | 三振 | 三振 | |||||
[2] | 原 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊フライ | 左フライ | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||
[3] | 伊藤諒 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三振 | 中フライ | 中フライ | |||||
[4] | 森 本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 捕ゴロ | 左ヒット | 二ゴロ | ||||||
[7] | 岩 澤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 四球 | 右ヒット | ||||||
[1] | 吉 越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
H | 今 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- | --- | --- |
1 | 北 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 梅 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 國 枝 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- |
1 | 船 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 三 嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
計 | 28 | 1 | 3 | 1 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
吉 越 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
北 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
梅 田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
船 本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三 嶋 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【開始】13時31分 【終了】15時52分 【試合時間】2時間31分