■ 試合
5月9日(月) 対 立教大学 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
法大 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
立大 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1x | 9 |
H 三嶋、船本、三上朋、●吉越-原田
R 丸山、栃原、岡部賢、○佐藤勇-山田
本塁打 河合2ラン、長谷川ソロ(H)
三塁打 建部(H) 前田、西藤(R)
二塁打 原田、森本(H) 松本、大林(R)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
[6] | 長谷川 | 6 | 2 | 2 | 1 | 中フライ | 遊失 | 左ソロ | 捕邪飛 | 左ヒット | 中フライ | ||||
[8] | 鈴木翔 | 4 | 0 | 2 | 0 | 中フライ | 一ゴロ | 二ヒット | 三振 | 左ヒット | |||||
[9] | 建 部 | 5 | 0 | 1 | 0 | 右3ヒット | 三邪飛 | 遊フライ | 二ゴロ | 三振 | |||||
[3] | 多 木 | 4 | 2 | 1 | 0 | 左フライ | 四球 | 中ヒット | 三振 | 一ゴロ | |||||
[2] | 原 田 | 4 | 1 | 2 | 2 | 三失 | 中右2ヒット | 投ゴロ | 中ヒット | 遊フライ | |||||
[4] | 西浦直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 死球 | 二ゴロ | --- | --- | --- | --- | --- | ||
4 | 大城戸 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 一ゴロ | 二ゴロ | |||
[5] | 河 合 | 4 | 2 | 1 | 2 | 中ソロ | 中フライ | 四球 | 三振 | 二ゴロ | |||||
[7] | 伊藤慎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴロ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
H | 森 本 | 1 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | 右2ヒット | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 今 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 一ゴロ | --- | |||
H7 | 岩 澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 |
[1] | 三 嶋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中フライ | 遊ゴロ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
H | 高木智 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 中フライ | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | 船 本 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 左ヒット | --- | --- |
1 | 三上智 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 右フライ |
1 | 吉 越 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
計 | 40 | 8 | 11 | 7 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
三 嶋 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 |
船 本 | 3 2/3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
三上朋 | 1 1/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
吉 越 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
【開始】12時58分 【終了】16時09分 【試合時間】3時間11分