■ 試合
5月8日(日) 対 立教大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
立大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
法大 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
R 斎藤隼、栃原、丸山、岡部賢、小室-山田
H 三上朋、北山、船本-原田
本塁打 岡崎2ラン、那賀ソロ(R)、原田3ラン、河合2ラン(H)
二塁打 山田(R)、多木、西浦直(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
[8] | 鈴木翔 | 5 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 捕犠打 | 中フライ | 二遊ヒット | 左フライ | 中ヒット | ||||
[4] | 難 波 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊フライ | 投ゴロ | --- | --- | --- | --- | --- | ||
4 | 西浦直 | 3 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 一ゴロ | 左ヒット | 右フライ | ||
[9] | 建 部 | 3 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 死球 | 左フライ | 三フライ | 中フライ | ||||
[3] | 多 木 | 5 | 2 | 3 | 1 | 三ヒット | 左中ヒット | 三振 | 二ゴロ | 中ヒット | |||||
R7 | 今 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[2] | 原 田 | 3 | 1 | 1 | 3 | 左3ラン | 投犠打 | 遊ゴロ | 二フライ | 投ゴロ | |||||
[6] | 長谷川 | 4 | 1 | 2 | 1 | 遊ヒット | 左ヒット | 中フライ | 三振 | 四球 | |||||
[5] | 河 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 四球 | 右2ラン | 二フライ | 四球 | 二ゴロ | |||||
[7] | 岩 澤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右フライ | 三ゴロ | 三振 | --- | --- | ||||
H | 土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三ゴロ | --- |
3 | 高木智 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[1] | 三上朋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 二遊ヒット | 二遊ヒット | --- | --- | --- | --- | --- | |||
H | 森 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 四球 | --- | --- | --- | --- |
1 | 北 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三ゴロ | --- | ||
1 | 船 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 木 下 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三ゴロ |
計 | 38 | 7 | 12 | 7 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
三上朋 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
北 山 | 2 1/3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
船 本 | 1 2/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【開始】12時54分 【終了】15時56分 【試合時間】3時間02分