■ 試合
4月25日(月) 対 慶應義塾大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
法大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
K ○田村、白村、福谷-伊場、阿加多
H ●三上朋、吉越、北山、三嶋-原田
本塁打 伊藤2ラン(K)、建部ソロ(H)
三塁打 山﨑錬(K)
二塁打 辰巳、伊藤、福富(K)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[9] | 建 部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 右ソロ | 二ゴロ | 三振 | |||||
[4] | 難 波 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 中ヒット | 中フライ | |||||
[6] | 長谷川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ライナー | 左フライ | 三振 | 三ゴロ | |||||
[3] | 多 木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | 二ゴロ | |||||
[7] | 土 井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 三振 | |||||
[2] | 原 田 | 4 | 0 | 2 | 1 | 左ヒット | 中ヒット | 遊ゴロ | 三振 | |||||
[5] | 河 合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | --- | |||||
H | 伊藤諒 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 |
[8] | 前 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 岩 澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊フライ | --- | --- | --- | ||||
H8 | 鈴木翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | ||
[1] | 三上朋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1 | 吉 越 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 木 下 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 中フライ | --- | --- | --- | --- |
1 | 北 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 今 村 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- |
1 | 三 嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
計 | 29 | 2 | 4 | 2 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
三上朋 | 3 1/3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
吉 越 | 1 2/3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
北 山 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
三 嶋 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
【開始】13時25分 【終了】16時06分 【試合時間】2時間41分