■ 試合
10月16日(日) 対 早稲田大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
早大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
H ●石田、三嶋、北山、鈴木貴-原田
W ○髙梨、有原-市丸
本塁打 原田(H)
三塁打 中村(W)
二塁打 今村(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[7]8 | 中 尾 | 4 | 1 | 0 | 1 | 三振 | 三振 | 四球 | 遊エラー | 三振 | ||||
[4] | 難 波 | 4 | 0 | 0 | 0 | 中フライ | 三ファールフライ | 四球 | 中フライ | 一ゴロ | ||||
[5] | 長谷川 | 3 | 0 | 0 | 1 | 中フライ | 死球 | 三ゴロ | 三振 | --- | ||||
1 | 鈴木貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 高木悠 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 右フライ |
[6] | 多 木 | 4 | 1 | 1 | 0 | 一二ヒット | 三振 | 二ゴロ | 二フライ | |||||
[7] | 土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二犠打 | 四球 | 三振 | --- | --- | ||||
5 | 河 合 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 左フライ | |
[2] | 原 田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四球 | 死球 | 左ソロ | 三振 | |||||
[9]8 | 伊藤慎 | 2 | 1 | 0 | 1 | 三振 | 左犠打 | 三振 | 四球 | |||||
[3] | 國 枝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
H | 上 戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 今 村 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | 中2ヒット | 四球 | |||
[1] | 石 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
H | 西浦直 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- | --- | --- |
1 | 三 嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 北 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 木 下 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 遊ヒット | --- | --- |
R9 | 建 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | |
計 | 29 | 4 | 4 | 3 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
石 田 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
三 嶋 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
北 山 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木貴 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
【開始】9時58分 【終了】12時49分 【試合時間】2時間51分