■ 試合
10月9日(日) 対 東京大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
H ○石田、三嶋-原田
T ●鈴木-岩瀬
二塁打 中尾(H)、成瀬(T)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[7] | 中 尾 | 4 | 0 | 3 | 2 | 中ヒット | 三ライナー | 左ヒット | 左2ヒット | |||||
[8] | 岩 澤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 投ゴロ | 四球 | 三エラー | --- | ||||
R8 | 今 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[6] | 多 木 | 4 | 0 | 1 | 0 | 中ライナー | 中フライ | 二ゴロ | 一ヒット | |||||
[3] | 伊藤諒 | 2 | 0 | 1 | 0 | 二ヒット | 四球 | 中フライ | --- | --- | ||||
H | 前 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 投ゴロ | --- |
R | 伊藤慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 國 枝 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[4] | 河 合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左フライ | 左フライ | 中フライ | |||||
[2] | 原 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴロ | 遊ライナー | 中ライナー | |||||
[5] | 長谷川 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 死球 | 三振 | 捕ファールフライ | |||||
[9] | 建 部 | 4 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 左ヒット | ニゴロ | |||||
[1] | 石 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左フライ | --- | --- | --- | ||||
H | 難 波 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三ゴロ | --- | --- |
1 | 三 嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三ゴロ | |
計 | 32 | 2 | 6 | 2 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
石 田 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
三 嶋 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
【開始】9時58分 【終了】12時28分 【試合時間】2時間30分