■ 試合
10月24日(月) 対 立教大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
立大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |
H 石田、●三嶋-原田
R 岡部賢、大澤、○斎藤隼-山田
三塁打 建部(H)
二塁打 河合(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
[8] | 今 村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三フライ | 死球 | 遊フライ | 二ゴロ | 一ゴロ | |||||
[4] | 難 波 | 5 | 0 | 0 | 0 | 左フライ | 中フライ | 中フライ | 中フライ | 中フライ | |||||
[9] | 建 部 | 4 | 0 | 1 | 1 | 三振 | 四球 | 右中3ヒット | 三ゴロ | 左フライ | |||||
[6] | 多 木 | 3 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 三ファールフライ | 中フライ | 振り逃げ | |||||
[3] | 伊藤諒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | 三ファールフライ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
3 | 國 枝 | 2 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | 中フライ | 中ヒット | 投ゴロ | |||
[2] | 原 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左フライ | 三振 | 三振 | ||||||
[5] | 河 合 | 4 | 0 | 2 | 1 | 中2ヒット | 三振 | 右ヒット | 遊ゴロ | ||||||
[1] | 石田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三振 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1 | 三 嶋 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 三ゴロ | 三振 | ||||
[7] | 中 尾 | 4 | 1 | 2 | 0 | 三振 | 左ヒット | 三振 | 左ヒット | ||||||
計 | 36 | 2 | 6 | 2 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
石 田 | 3 1/3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
三 嶋 | 6 1/3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
【開始】10時01分 【終了】12時57分 【試合時間】2時間56分