■ 試合
10月23日(日) 対 立教大学 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
立大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R ○小室-山田
H ●三上朋、吉越、北山-原田
本塁打 岡崎2ラン(R)
三塁打 岡崎(R)
二塁打 長谷川、小尾(R)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[5] | 長谷川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | --- | --- | --- | --- | ||
5 | 國 枝 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
H3 | 木 下 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 投ゴロ | |
[3]8 | 今 村 | 3 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 二フライ | 中ヒット | 二フライ | |||||
[6] | 多 木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
6 | 西浦直 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 三振 | 三振 | 三振 | ||||
[9] | 伊藤慎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右フライ | 四球 | 三振 | 遊ゴロ | |||||
[2] | 原 田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 中ヒット | 二ゴロ | 中フライ | 三振 | |||||
[7] | 土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 | 一ファールフライ | 四球 | --- | --- | ||||
R7 | 中 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
[8] | 岩 澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴロ | 中フライ | --- | |||||
5 | 河 合 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[1] | 三上朋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊フライ | 左フライ | --- | --- | ||||
1 | 吉 越 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | 北 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
[4] | 難 波 | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊ヒット | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||||
計 | 28 | 0 | 3 | 0 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
三上朋 | 7 3/1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 |
吉 越 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
北 山 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【開始】13時26分 【終了】15時45分 【試合時間】2時間19分