■ 試合
9月25日(日) 対 慶應義塾大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
法大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
K ●白村、只野、仲井-阿加多、手錢
H ○石田、三嶋-原田
本塁打 岩澤2ラン(H)
三塁打 山崎錬(K)、今村(H)
二塁打 金田(K)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[9] | 建 部 | 3 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 三振 | 右フライ | ||||
[7] | 岩 澤 | 4 | 1 | 3 | 2 | 三振 | 左2ラン | 右ヒット | 右中ヒット | ||||
[6] | 多 木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 三振 | 二ゴロ | ||||
[3] | 伊藤諒 | 2 | 0 | 1 | 0 | 中ヒット | 四球 | 右フライ | |||||
[5] | 長谷川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三犠打 | 三ファールフライ | |||||
[2] | 原 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | |||||
[4] | 河 合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三振 | 三ゴロ | |||||
[8] | 今 村 | 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 投ゴロ | 左中3ヒット | |||||
[1] | 石 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三振 | --- | --- | ||||
1 | 三 嶋 | 1 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 中ヒット | |
計 | 27 | 3 | 6 | 3 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
石 田 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
三 嶋 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
【開始】12時41分 【終了】14時59分 【試合時間】2時間18分