■ 試合
5月16日(日) 対 早稲田大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
H ●三上朋、三嶋、加賀美-廣本
W ○福井優、大石-杉山
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[5] | 河 合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | |||||
[9] | 建 部 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左ヒット | |||||
[6] | 多 木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴロ | 三振 | 三振 | |||||
[3] | 佐々木 | 3 | 0 | 1 | 0 | 三ヒット | 遊フライ | 四球 | 右フライ | |||||
[7] | 土 井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | 捕ファールフライ | 中フライ | 三振 | |||||
[4] | 大八木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 二ゴロ | ||||||
[8] | 松 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一フライ | 三ファールフライ | --- | --- | --- | --- | |||
8 | 岩 澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 難 波 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 二ゴロ | --- | --- |
8 | 今 村 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
[2] | 廣 本 | 3 | 0 | 1 | 0 | 中ヒット | 遊ゴロ | 右フライ | ||||||
[1] | 三上朋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1 | 三 嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 一犠打 | 遊ゴロ | --- | --- | |||
H | 中 尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- |
1 | 加賀美 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
計 | 28 | 0 | 3 | 0 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
三上朋 | 20/3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
三 嶋 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
加賀美 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【開始】10時34分 【終了】12時58分 【試合時間】2時間24分