■ 試合
4月18日(日) 対 立教大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
法大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
R ●斎藤隼、栃原、丸山、小室-前田雄
H ○三上、三嶋-廣本
二塁打 前田隆(R)、廣本、大八木(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[9] | 建 部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 中ヒット | 三振 | 投犠打 | 死球 | |||
[7] | 中 尾 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三フライ | 遊ゴロ | 死球 | 捕ファールフライ | --- | --- | ||
7 | 岩 澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 投犠打 | |
[6] | 多 木 | 4 | 1 | 1 | 0 | 三振 | 右フライ | 四球 | 右ヒット | 二ゴロ | |||
[3] | 佐々木 | 3 | 1 | 2 | 1 | 左ヒット | 四球 | 一犠打 | 右フライ | 右ヒット | |||
[8] | 松 本 | 4 | 1 | 1 | 2 | 投犠打 | 三振 | 中ヒット | 遊ゴロ | 中フライ | |||
[4] | 大八木 | 3 | 0 | 1 | 1 | 四球 | 二ゴロ | 左中2ヒット | 三振 | ||||
[2] | 廣 本 | 3 | 0 | 2 | 1 | 左2ヒット | 四球 | 右フライ | 右ヒット | ||||
[1] | 三 上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中フライ | 右フライ | 中フライ | --- | --- | |||
H | 成 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 一ゴロ | --- |
1 | 三 嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[5] | 難 波 | 3 | 0 | 1 | 0 | 左フライ | 四球 | 一ヒット | 二ゴロ | ||||
計 | 29 | 0 | 9 | 5 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
三 上 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
三 嶋 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
【開始】11時02分 【終了】13時43分 【試合時間】2時間41分