■ 試合
4月26日(月) 対 慶應義塾大学 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慶大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
H ●三嶋、加賀美-廣本、原田
K ○竹内大、山形、福谷-長﨑
二塁打 湯本、伊藤、高尾康(K)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[5] | 長谷川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 中フライ | 捕ファールフライ | 中ヒット | 遊フライ | |||||
[8]78 | 中 尾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一ゴロ | 投犠打 | 二ライナー | |||||
[6] | 多 木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中フライ | 左フライ | 中フライ | |||||
[3] | 佐々木 | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 右ヒット | 四球 | 遊ゴロ | |||||
[9] | 松 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三振 | --- | --- | --- | ||||
H | 建 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 投ライナー | --- | --- |
2 | 原 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 中フライ | |
[4] | 大八木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三振 | 遊ゴロ | ||||||
[2] | 廣 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | --- | --- | --- | ||||
H9 | 成 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 遊ゴロ | ||
[1] | 三 嶋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左中ヒット | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1 | 加賀美 | 2 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | 二ゴロ | 二ヒット | ||||
[7]8 | 岩 澤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | --- | --- | --- | --- | ||||
H7 | 土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 四球 | 二ライナー | ||
計 | 29 | 0 | 4 | 0 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
三 嶋 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
加賀美 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
【開始】13時02分 【終了】15時27分 【試合時間】2時間25分