■ 試合
4月25日(日) 対 慶應義塾大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
慶大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H ●三上朋、北山、山本翔、船本-廣本
K ○福谷-長﨑
二塁打 福谷、渕上(K)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[9] | 建 部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 遊ライナー | 二ゴロ | 左フライ | |||||
[7]8 | 中 尾 | 4 | 0 | 2 | 0 | 左ヒット | 投ヒット | 一ゴロ | 遊ゴロ | |||||
[6] | 多 木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左フライ | 四球 | 一ゴロ | 一ゴロ | |||||
[3] | 佐々木 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 遊ゴロ | 右ヒット | 二ゴロ | |||||
[8] | 松 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三振 | 三振 | --- | --- | --- | |||
1 | 山本翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1 | 船 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 亀 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 |
[2] | 廣 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
[4] | 大八木 | 3 | 0 | 1 | 0 | 左ヒット | 二ゴロ | 一ゴロ | ||||||
[1] | 三上朋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴロ | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1 | 北 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
8 | 岩 澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 宮 垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三ライナー | --- | --- |
7 | 土 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
[5] | 難 波 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三振 | --- | --- | --- | ||||
H | 今 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- |
5 | 長谷川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
計 | 31 | 0 | 4 | 0 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
三上朋 | 4 2/3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 |
北 山 | 1 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山本翔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
船 本 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【開始】11時02分 【終了】13時27分 【試合時間】2時間25分