■ 試合
9月11日(土) 対 早稲田大学 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
早大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H ○加賀美-土井、廣本
W ●斎藤、大野健、大石-市丸
本塁打 多木ソロ(H)、杉山2ラン(W)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[7] | 中 尾 | 4 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左ヒット | 三振 | |||||
[4] | 難 波 | 3 | 0 | 1 | 0 | 右ヒット | 二ゴロ | 投犠打 | 遊フライ | |||||
[5] | 河 合 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||
[6] | 多 木 | 3 | 2 | 2 | 1 | 左ソロ | 右ヒット | 四球 | 三振 | |||||
[2] | 土 井 | 4 | 1 | 1 | 1 | 三振 | 中ヒット | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||
2 | 廣 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[9] | 建 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中フライ | 一犠打 | 左フライ | 左フライ | |||||
[8] | 今 村 | 4 | 0 | 1 | 1 | 中ヒット | 二フィルダースチョイス | 三振 | 三振 | |||||
8 | 松 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[3] | 大八木 | 4 | 0 | 1 | 1 | 一ゴロ | 一ヒット | 三ゴロ | 中フライ | |||||
[1] | 加賀美 | 4 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 中ヒット | 遊ゴロ | |||||
計 | 32 | 4 | 8 | 4 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
加賀美 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 |
【開始】14時06分 【終了】16時30分 【試合時間】2時間24分