■ 試合
10月24日(日) 対 東京大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
東大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H ○三嶋、北山、吉越-廣本、原田
K ●鈴木、前田-田中淳
三塁打 廣本(H)
二塁打 松本、三嶋、長谷川(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
[5] | 河 合 | 5 | 1 | 2 | 2 | 中ヒット | 二ゴロ | 二ライナー | 三振 | 中ヒット | |||||
[4] | 難 波 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三犠打 | 二エラー | 二ゴロ | 中フライ | --- | --- | ||||
H3 | 亀 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 一ゴロ | |
[6] | 長谷川 | 5 | 1 | 2 | 1 | 左ヒット | 左ヒット | 遊ゴロ | 二ゴロ | 左フライ | |||||
[3] | 多 木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | --- | |||||
1 | 北 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 川 又 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 投ゴロ |
7 | 山 口 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[7] | 成 田 | 4 | 1 | 1 | 2 | 右ヒット | 一ゴロ | 右フライ | 一ゴロ | --- | --- | ||||
8 | 中 尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 中フライ | |
[2] | 廣 本 | 4 | 1 | 2 | 1 | 中ヒット | 一ファールフライ | 右3ヒット | 三振 | --- | |||||
H2 | 原 田 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 中ヒット |
[9] | 建 部 | 3 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊エラー | --- | |||||
H | 宮 垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 |
1 | 吉 越 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[8]79 | 松 本 | 3 | 2 | 1 | 2 | 左2ヒット | 二フライ | 右フライ | 四球 | ||||||
[1] | 三 嶋 | 3 | 1 | 1 | 2 | 右2ヒット | 投ゴロ | 二ゴロ | --- | --- | |||||
H4 | 大八木 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 右フライ | |
計 | 38 | 11 | 10 | 10 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
三 嶋 | 7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 |
北 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉 越 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【開始】11時00分 【終了】13時42分 【試合時間】2時間42分