■ 試合
4月28日(火) 対 早稲田大学 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
早大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
H ○加賀美、三上-石川
W ●斎藤佑、福井、松下、大石-杉山
本塁打 佐々木2ラン(H)、土生ソロ、山田敏ソロ(W)
三塁打 亀谷(H)
二塁打 多木(H)原(W)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[9] | 和 泉 | 5 | 1 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 中ヒット | 右ヒット | 二ゴロ | |||||
[2] | 石 川 | 4 | 1 | 1 | 1 | 死球 | 三振 | 左ヒット | 投ゴロ | 三振 | |||||
[8] | 亀 谷 | 3 | 1 | 2 | 3 | 四球 | 死球 | 中3ヒット | 三ライナー | 中ヒット | |||||
[4] | 松本雅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 中フライ | 死球 | 三振 | 三振 | --- | --- | ||||
H4 | 大八木 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 投エラー | |
[3] | 佐々木 | 4 | 2 | 1 | 2 | 三振 | 四球 | 左2ラン | 三振 | 投ゴロ | |||||
[6] | 多 木 | 5 | 0 | 2 | 2 | 三振 | 一ゴロ | 二ヒット | 三振 | 中2ヒット | |||||
[1] | 加賀美 | 3 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 中ヒット | 三振 | --- | --- | --- | --- | |||
1 | 三 上 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | 三振 | ||
[7] | 喜 多 | 5 | 1 | 2 | 0 | 三振 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 左ヒット | 三ヒット | |||||
[5] | 難波 | 3 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 三振 | 投犠打 | 遊ゴロ | |||||
計 | 37 | 8 | 11 | 8 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
加賀美 | 51/3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 |
三 上 | 32/3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
【開始】13時02分 【終了】15時45分 【試合時間】2時間43分