■ 試合
5月24日(日) 対 明治大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
明大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
法大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1× | 5 |
M 難波、森田貴、●野村-安田
H 三上、上野悠、西、○三嶋-石川、廣本
本塁打 亀谷ソロ、今井ソロ(H)
二塁打 石川(H)、遠山、謝敷、小林卓(M)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[8] | 亀 谷 | 3 | 1 | 3 | 1 | 中ヒット | 右ソロ | 中ヒット | 四球 | 四球 | ||||
[7] | 和 泉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三犠打 | 死球 | 二ゴロ | 三振 | 三ライナー | ||||
[9] | 今 井 | 4 | 2 | 2 | 1 | 四球 | 右ヒット | 右フライ | 二ゴロ | 右ソロ | ||||
[4] | 松本雅 | 3 | 0 | 2 | 1 | 死球 | 左ヒット | 右ヒット | 一フライ | |||||
[3] | 佐々木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 捕犠打 | 投犠打 | 投フライ | |||||
[6] | 多 木 | 3 | 0 | 1 | 0 | 左フライ | 四球 | 三振 | 右ヒット | |||||
[2] | 石 川 | 4 | 0 | 2 | 1 | 三左ヒット | 遊ゴロ | 中フライ | 左ヒット | --- | ||||
R | 中 尾 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 三 嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[1] | 三 上 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二フライ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 上野悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 左フライ | --- | --- | --- |
H | 亀 田 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 左ヒット | |
R5 | 長谷川 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[5] | 難 波 | 3 | 0 | 0 | 0 | 右フライ | 左フライ | 投犠打 | --- | --- | ||||
H | 喜 多 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 遊エラー | --- |
2 | 廣 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
計 | 30 | 5 | 11 | 4 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
三 上 | 41/3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
上野悠 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
三 嶋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【開始】13時37分 【終了】16時37分 【試合時間】3時間