■ 試合
10月19日(月) 対 早稲田大学 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
早大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
W ●斎藤佑、大野、松下、大石-杉山
H ○加賀美-石川
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[9] | 和 泉 | 3 | 0 | 1 | 0 | 左ヒット | 四球 | 一ゴロ | 一ゴロ | ||||
[8] | 喜 多 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 三振 | ||||
[6] | 多 木 | 4 | 0 | 2 | 0 | 左ヒット | 一ファールフライ | 中ヒット | 投フライ | ||||
[4] | 松本雅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 四球 | 二ゴロ | --- | --- | --- | ||
4 | 大八木 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 投ゴロ | ||
[3] | 佐々木 | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 右ヒット | 遊ゴロ | 三振 | ||||
[5] | 亀 田 | 2 | 0 | 2 | 1 | 中ヒット | 左犠飛 | 右ヒット | --- | --- | |||
7 | 松本哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 一フライ | |
[7] | 加治屋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 投犠打 | 捕ファールフライ | 中ヒット | --- | --- | |||
R5 | 難 波 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
[2] | 石 川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 左ヒット | 二ゴロ | 一ゴロ | |||||
[1] | 加賀美 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ゴロ | 遊フライ | |||||
計 | 28 | 0 | 8 | 2 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
加賀美 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
【開始】11時02分 【終了】13時20分 【試合時間】2時間18分