■ 試合
10月18日(日) 対 早稲田大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
早大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H ○二神-石川
W ●福井、大野、松下-杉山
二塁打 山田敏(W)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[5] | 亀 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三振 | 左フライ | --- | --- | ||||
H | 大八木 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 二ゴロ | --- |
5 | 難 波 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[9] | 和 泉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 右フライ | 三振 | |||||
[6] | 多 木 | 4 | 1 | 1 | 0 | 左フライ | 遊ゴロ | 中ヒット | 一ゴロ | |||||
[4] | 松本雅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三振 | 三フライ | 左フライ | |||||
[3] | 佐々木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三ゴロ | 三振 | 二ゴロ | |||||
[2] | 石 川 | 2 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 右ヒット | 四球 | ||||||
[7] | 加治屋 | 3 | 0 | 2 | 1 | 中ヒット | 中フライ | 左ヒット | --- | --- | ||||
8 | 喜 多 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
[8]7 | 松本哲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 中フライ | 投ゴロ | ||||||
[1] | 二 神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 遊ゴロ | ||||||
計 | 29 | 1 | 4 | 1 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
二 神 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
【開始】13時36分 【終了】16時00分 【試合時間】2時間24分