■ 試合
10月4日(日) 対 立教大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
立大 |
0
|
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
H 二神、武内、○三嶋-廣本
R 丸山、仁平、斎藤隼、●戸村、岡部-山田、前田雄
三塁打 斎藤隼(R)
二塁打 廣本、藤田、多木(H)、田中宗、末藤、前田雄(R)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[9] | 松本哲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投犠打 | 右フライ | 投ゴロ | --- | --- | |||
H | 佐々木 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 右ヒット | --- |
R9 | 和 泉 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
[8] | 喜 多 | 2 | 1 | 0 | 1 | 死球 | 二ゴロ | 四球 | 三ゴロ | 左犠飛 | ||||
[6] | 多 木 | 4 | 0 | 3 | 3 | 中ヒット | 右ヒット | 四球 | 一ゴロ | 中2ヒット | ||||
[4]3 | 松本雅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 中フライ | 中フライ | 三ゴロ | ||||
[7] | 加治屋 | 2 | 1 | 0 | 0 | 中フライ | 死球 | 四球 | 三振 | --- | --- | |||
1 | 三 嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 一ゴロ | |
[3] | 石 川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投犠打 | 三振 | --- | --- | --- | --- | ||
1 | 武 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
7 | 中 尾 | 2 | 1 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 中ヒット | 三振 |
[5] | 亀 田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 中ヒット | 二ゴロ | --- | --- | --- | --- | ||
5 | 難 波 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | 投犠打 | 二ゴロ | ||
[2] | 廣 本 | 2 | 1 | 1 | 1 | 左フライ | 右2ヒット | 四球 | 四球 | |||||
[1] | 二 神 | 2 | 1 | 1 | 0 | 右ヒット | 一ゴロ | --- | --- | --- | --- | |||
3 | 藤田卓 | 1 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 捕犠打 | 右中2ヒット | ||
4 | 大八木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
計 | 31 | 7 | 9 | 7 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
二 神 | 41/3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 |
武 内 | 12/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
三 嶋 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
【開始】12時56分 【終了】15時51分 【試合時間】2時間55分