■ 試合
9月26日(土) 対 慶應義塾大学 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
慶大 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
H ●加賀美、西、藤田卓、上野悠、武内-廣本
K ○中林、福谷、小室-長﨑
本塁打 松本雅ソロ(H)、伊藤ソロ、山本良2ラン(K)
二塁打 松本雅、石川(H)、伊藤(K)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[7] | 土 井 | 4 | 0 | 0 | 0 | ニゴロ | 左フライ | 三ゴロ | 三ゴ゙ロ | --- | --- | |||
1 | 上野悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
7 | 加治屋 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 一ゴロ |
[8] | 和 泉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | 中フライ | 遊ゴロ | |||||
[6] | 多 木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 左フライ | 三振 | 中フライ | 中フライ | |||||
[4] | 松本雅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 遊ゴロ | 左2ヒット | 一ファールフライ | 左ソロ | |||||
[3] | 石 川 | 3 | 1 | 2 | 0 | 右ヒット | 三振 | 左2ヒット | 死球 | |||||
[9] | 松本哲 | 3 | 0 | 2 | 0 | 右ヒット | 一ファールフライ | 左ヒット | --- | --- | ||||
H | 成 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 左フライ | --- |
1 | 武 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
[2] | 廣 本 | 3 | 0 | 2 | 1 | 右フライ | 右ヒット | 左ヒット | 四球 | |||||
R | 中 尾 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[5] | 長谷川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊フライ | 三ゴロ | --- | --- | --- | --- | |||
1 | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1 | 藤 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 遊ゴロ | --- | --- |
R | 難 波 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
79 | 喜 多 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 右ヒット | |
[1] | 加賀美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | --- | --- | --- | --- | --- | |||
H5 | 佐々木 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | 右ヒット | 四球 | --- | ||
H | 大八木 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 一犠打 |
計 | 32 | 2 | 10 | 2 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
加賀美 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 |
西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤田卓 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上野悠 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
武 内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【開始】10時33分 【終了】12時54分 【試合時間】2時間21分