■ 試合
5月12日(月) 対 東京大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 6 |
T ●鈴木-大坪
H ○二神、藤田卓、加賀美-廣本
本塁打 大坪2ラン(T)
三塁打 鈴木(T)
二塁打 髙橋(T)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[5] | 和 泉 | 3 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 三ファールフライ | ||||
[4] | 大八木 | 4 | 2 | 2 | 0 | 三ゴロ | 左ヒット | 右フライ | 右ヒット | ||||
[8]7 | 松本哲 | 3 | 2 | 2 | 1 | 二ゴロ | 右ヒット | 左ヒット | 四球 | ||||
[3] | 佐々木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | 左犠飛 | 四球 | 四球 | ||||
3 | 篠 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[7] | 亀 谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右フライ | 二ゴロ | --- | --- | --- | --- | ||
7 | 佐藤弦 | 2 | 0 | 1 | 2 | --- | --- | --- | --- | 中フライ | 右ヒット | ||
8 | 喜 多 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[9] | 成 田 | 3 | 0 | 1 | 1 | 三振 | 中ヒット | 三振 | 二フライ | ||||
1 | 加賀美 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 二ゴロ | |
[2] | 廣 本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 左フライ | 三ゴロ | 遊ゴロ | 三振 | ||||
[6] | 長谷川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 右ヒット | 遊ゴロ | 中フライ | 遊ゴロ | ||||
[1] | 二 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | --- | --- | --- | --- | |||
H | 難 波 | 1 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 三エラー | --- | --- | --- |
1 | 藤田卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
9 | 岩 島 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | |
計 | 31 | 6 | 7 | 5 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
二 神 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
藤田卓 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
加賀美 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
【開始】14時06分 【終了】16時07分 【試合時間】2時間01分