■ 試合
4月19日(土) 対 立教大学 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
法大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R ○仁平-前田、小笹、峯尾
H ●小松、武内-石川
二塁打 田中、末藤(R)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[8] | 喜 多 | 4 | 0 | 1 | 0 | 右ヒット | 二ゴロ | 左フライ | 捕ゴロ | |||||
[4] | 松 原 | 3 | 0 | 2 | 0 | 投犠打 | 中ヒット | 右フライ | 左ヒット | |||||
[6]5 | 和 泉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 一ゴロ | 三ヒット | 中ヒット | 三振 | |||||
[3] | 佐々木 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 遊ヒット | 三ゴロ | |||||
[5]7 | 伊藤暢 | 4 | 0 | 1 | 0 | 一フライ | 遊ヒット | 右フライ | 一ライナー | |||||
[9] | 岩 島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 三振 | --- | --- | ||||
H | 佐藤弦 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 左フライ | --- |
9 | 松本哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[7] | 亀 谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 遊ヒット | 左フライ | --- | |||||
6 | 長谷川 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 |
[2] | 石 川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 中ヒット | 投ゴロ | 遊フライ | 三フライ | |||||
[1] | 小 松 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投フライ | 三振 | --- | |||||
1 | 武 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 松 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 |
計 | 33 | 1 | 8 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
小 松 | 8 1/3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
武 内 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
【開始】14時10分 【終了】16時18分 【試合時間】2時間08分