■ 試合
10月15日(水) 対 早稲田大学 4回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 計 | |
早大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W 斎藤佑、○大石、松下-細山田
H ●加賀美、小松-石川
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
[8]5 | 和 泉 | 5 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 三犠打 | 一ゴロ | 三振 | 中ヒット | ||||||||
[6]4 | 難 波 | 6 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一エラー | 三振 | 三振 | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||||||
[9] | 亀 谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三犠打 | 遊ゴロ | 中フライ | 四球 | 二ゴロ | ||||||||
[3] | 佐々木 | 5 | 0 | 0 | 0 | 右フライ | 右フライ | 右ライナー | 三振 | 遊フライ | |||||||||
[7] | 加治屋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左フライ | 左フライ | 三振 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
6 | 長谷川 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | 左フライ | |||||
[2] | 石 川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴロ | 三ゴロ | 三振 | 一ファールフライ | |||||||||
[5] | 亀 田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左ヒット | 三ゴロ | 四球 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
R | 喜 多 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 吉 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 松 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- | --- |
7 | 岩 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 投ゴロ | |
[4] | 柴 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | 二ゴロ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
78 | 松本哲 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 中フライ | 三振 | 三振 | ||||
[1] | 加賀美 | 4 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 左ヒット | 一ゴロ | 中ヒット | --- | |||||||||
1 | 小 松 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
H | 篠 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 |
計 | 43 | 0 | 4 | 0 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
加賀美 | 132/3 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 |
小 松 | 01/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【開始】13時01分 【終了】16時34分 【試合時間】3時間33分