■ 試合
10月13日(月) 対 早稲田大学 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 5 |
H ●小松、藤田卓、二神、武内、上野悠、西-石川
W ○斎藤佑-細山田
三塁打 松永(W)
二塁打 亀谷(H)、原(W)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[8] | 和 泉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 投犠打 | 中フライ | 左フライ | |||||
[4]6 | 難 波 | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴロ | 捕ゴロ | 遊ゴロ | |||||
[9] | 亀 谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 左2ヒット | 四球 | 二ゴロ | 三振 | |||||
[7] | 加治屋 | 3 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 投犠打 | 左ヒット | 一ゴロ | |||||
[3] | 佐々木 | 3 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 右ヒット | 遊ゴロ | 四球 | |||||
[5] | 柴 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 三振 | 三振 | --- | |||||
H | 篠 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 二ゴロ |
[2] | 石 川 | 3 | 0 | 2 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 右ヒット | 左ヒット | |||||
[6] | 長谷川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ファールフライ | --- | --- | --- | ||||
H4 | 松 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 四球 | 左フライ | |
[1] | 小 松 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中ヒット | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1 | 藤田卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | 二 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 亀 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 三振 | --- | --- | --- | --- |
1 | 武 内 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 松本哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 捕ゴロ | --- | --- |
1 | 上野悠 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1 | 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
H | 佐藤弦 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 右フライ |
計 | 31 | 0 | 6 | 0 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
小 松 | 22/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
藤田卓 | 00/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
二 神 | 11/3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
武 内 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
上野悠 | 02/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 11/3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
【開始】13時02分 【終了】16時01分 【試合時間】2時間59分