■ 試合
10月12日(日) 対 早稲田大学 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
早大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
法大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H 加賀美-石川
W 松下、須田、大前、福井、楠田、大石-細山田
三塁打 柴原(H)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[8] | 和 泉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 中フライ | 中フライ | 遊ライナー | 二ゴロ | 右フライ | ||||
[4] | 難 波 | 4 | 0 | 1 | 0 | 捕ファールフライ | 二ゴロ | 四球 | 中ヒット | 捕ファールフライ | ||||
[9] | 亀 谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 中ヒット | 投ゴロ | 左フライ | 四球 | |||||
[7] | 加治屋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右フライ | 三振 | 三振 | |||||
8 | 喜 多 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[3] | 佐々木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中フライ | 四球 | 一ゴロ | 三振 | |||||
3 | 篠 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[2] | 石 川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 一ファールフライ | 遊ゴロ | 中ヒット | 三振 | |||||
[5] | 柴 原 | 2 | 0 | 1 | 1 | 四球 | 右中間3ヒット | 四球 | 三振 | |||||
[6] | 長谷川 | 3 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 二ライナー | 中フライ | 三振 | |||||
[1] | 加賀美 | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一ファールフライ | 三振 | --- | |||||
H | 佐藤弦 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三振 |
計 | 31 | 1 | 4 | 1 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
加賀美 | 9 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 |
【開始】13時43分 【終了】16時09分 【試合時間】2時間26分