■ 試合
10月11日(土) 対 早稲田大学 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
法大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
早大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
H ○小松-石川
W ●斎藤佑、楠田、福井、大前、大石-細山田
二塁打 佐々木、石川(H)、宇高、上本、細山田(W)
打 | 得 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[4] | 難 波 | 4 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 四球 | 二ゴロ | 投ゴロ | 一フライ | ||||
[6] | 長谷川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 右フライ | 遊ゴロ | 中フライ | 三振 | 二ファールフライ | ||||
[9] | 亀 谷 | 3 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 左ヒット | 四球 | ||||
[7] | 加治屋 | 3 | 0 | 1 | 0 | 右ヒット | 三振 | 三振 | --- | --- | --- | |||
8 | 喜 多 | 1 | 0 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 三ヒット | 投犠打 | |
[3] | 佐々木 | 5 | 0 | 2 | 1 | 中2ヒット | 中ヒット | 二ゴロ | 投ゴロ | 遊ゴロ | ||||
3 | 篠 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
[8]7 | 和 泉 | 4 | 0 | 2 | 2 | 右ヒット | 中フライ | 中ヒット | 三振 | |||||
[5] | 柴 原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊エラー | 三振 | 四球 | 中ヒット | |||||
[2] | 石 川 | 3 | 1 | 2 | 1 | 投犠打 | 遊ゴロ | 右ヒット | 左2ヒット | |||||
[1] | 小 松 | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左フライ | 遊ゴロ | 左フライ | |||||
計 | 35 | 3 | 10 | 4 |
投球回 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責 | |
小 松 | 9 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 |
【開始】11時03分 【終了】13時47分 【試合時間】2時間44分